Brasileirão Série C - Tabela de Classificação 4t1u5k
P | J | V | E | D | GP | GC | SG | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 18 | 9 | 6 | 0 | 3 | 16 | 11 | 5 | |
2 | 17 | 9 | 5 | 2 | 2 | 9 | 7 | 2 | |
3 | 14 | 8 | 4 | 2 | 2 | 8 | 6 | 2 | |
4 | 13 | 8 | 4 | 1 | 3 | 7 | 10 | -3 | |
5 | 13 | 8 | 3 | 4 | 1 | 12 | 8 | 4 | |
6 | 13 | 8 | 3 | 4 | 1 | 10 | 7 | 3 | |
7 | 13 | 8 | 3 | 4 | 1 | 13 | 11 | 2 | |
8 | 13 | 9 | 3 | 4 | 2 | 9 | 8 | 1 | |
9 | 12 | 8 | 3 | 3 | 2 | 5 | 5 | 0 | |
10 | 12 | 9 | 3 | 3 | 3 | 6 | 7 | -1 | |
11 | 10 | 8 | 2 | 4 | 2 | 8 | 8 | 0 | |
12 | 10 | 9 | 1 | 7 | 1 | 9 | 9 | 0 | |
13 | 9 | 8 | 2 | 3 | 3 | 8 | 5 | 3 | |
14 | 9 | 8 | 2 | 3 | 3 | 10 | 10 | 0 | |
15 | 9 | 9 | 2 | 3 | 4 | 9 | 9 | 0 | |
16 | 8 | 8 | 2 | 2 | 4 | 6 | 8 | -2 | |
17 | 8 | 9 | 2 | 2 | 5 | 4 | 8 | -4 | |
18 | 7 | 8 | 2 | 1 | 5 | 7 | 11 | -4 | |
19 | 7 | 8 | 2 | 1 | 5 | 9 | 14 | -5 | |
20 | 7 | 9 | 0 | 7 | 2 | 6 | 9 | -3 |
Jogos do Campeonato Brasileiro Série c (atualizado em 15/06/2025) 1k334
Deixe seu Comentários: 5i644q
Versículo do Dia:
A esperança que se retarda deixa o coração doente, mas o anseio satisfeito é árvore de vida.
(Provérbios 13:12)
Bíblia Online
A esperança que se retarda deixa o coração doente, mas o anseio satisfeito é árvore de vida.
(Provérbios 13:12)
Bíblia Online